Porovnání tarifů | Basic | Standard | Exclusive |
---|---|---|---|
Základní model umožňující sledování a zobrazení polohy přes SMS. | Oproti BASIC umožňuje sledování v reálném čase na mapě, historii tras, elektronickou knihu jízd a další.. | Oproti STANDARD obsahuje záložní baterii na 24 hodin provozu a SMS upozornění na odpojení autobaterie. | |
On-line sledování vozidla | |||
Zjištění polohy přes SMS | |||
Přístup 24/7 | |||
Sleva na havarijní pojištění | |||
Záložní baterie na 24 hodin provozu | |||
SMS upozornění na odpojení autobaterie | |||
Přepínání jízd a registrace řidičů | |||
Reporty PDF a EXCEL | |||
Kontrola tankování a spotřeby PHM | |||
Upozornění na STK a servis, registrace výdajů | |||
Kompletní historie a záznam tras | |||
Kontrola a upozornění na rychlost | |||
Upozornění na překročení střežené zóny | |||
Elektronická kniha jízd | |||
Přístup do systému z libovolného zařízení | |||
Homologováno pro ČR a schváleno Ministerstvem dopravy | |||
Tarif měsíčně ČR |
25 Kč měsíčně
nebo
obsahující 15x zjištění polohy
199 Kč
nebo
předplacená karta - co to je?
Vlastní SIM - co to je?
|
Najezdím měsíčně do 3000 km
měsíčně 99 Kč půlročně 594 Kč ročně 1 188 Kč
Najezdím měsíčně nad 3000 km
měsíčně 125 Kč půlročně 750 Kč ročně 1 500 Kč |
měsíčně 125 Kč
půlročně 750 Kč
nebo
ročně 1 500 Kč
25 Kč měsíčně
SMS varianta - co to je? |
Tarif měsíčně EU EU, Norsko, Lichtenštejnsko, Island, Chorvatsko, Andorra, včetně ČR Lze aktivovat i jednorázově na libovolný měsíc |
199 Kč | 199 Kč | |
Redukce do autozapalovače | |||
1 499Kč | 2 299Kč | 2 750Kč | |
Detail | Detail | Detail |
Ceny jsou uvedeny vč. DPH